補助事業一覧

2019(平成31)年度 機械振興補助事業 採択率一覧

2019(平成31)年4月1日現在
(単位:千円)

事業区分 対象事業 要望 採択 採択率
件数
(A)
金額
(B)
件数
(C)
金額
(D)
件数
(C)÷(A)
金額
(D)÷(B)
振興事業補助 自転車競技に関する機材の開発・改良・調査・研究 13 1,312,747 5 488,754 38% 37%
自転車・モーターサイクルの技術革新 6 381,883 2 11,778 33% 3%
パラスポーツ 0 0 0 0 0% 0%
安全・安心、生活の質の向上 10 178,438 10 178,438 100% 100%
防災・減災に資する取組み 3 30,248 1 23,251 33% 77%
障害のある人が幸せに暮らすための機器の開発・改良 0 0 0 0 0% 0%
国際競争力強化に資する標準化の推進 14 88,854 13 63,622 93% 72%
公設工業試験研究所(機械設備拡充) 51 1,191,483 50 954,253 98% 80%
公設工業試験研究所(人材育成等) 1 3,053 1 3,053 100% 100%
公設工業試験研究所(共同研究) 7 14,257 6 12,858 86% 90%
ものづくり支援 14 67,552 12 61,054 86% 90%
地域の機械産業の振興 2 10,257 1 8,988 50% 88%
省エネルギー等の環境 2 7,260 2 5,984 100% 82%
医療機器の振興 6 76,106 4 59,096 67% 78%
129 3,362,138 107 1,871,129 83% 56%
研究補助 個別研究 68 325,328 38 182,010 56% 56%
若手研究 35 68,175 15 29,428 43% 43%
開発研究 13 166,418 3 44,040 23% 26%
複数年研究 75 721,007 27 266,440 36% 37%
191 1,280,928 83 521,918 43% 41%
緊急的な対応を必要とする事業への支援(※)       50,000    
合計 320 4,643,066 190 2,393,047 59% 52%

※:予算枠であることを表す。合計に予算枠は含めない。